| Profilationes Extrusionis Aluminii 6063 Altae Qualitatis Sinensis | ||||||
| Mixtura et Temperamentum: | 6063 | T4/T5/T6 | ||||
| Certificatum: | ISO9001:2008 | PVOC | ||||
| Superficies ornata: | Finis molae | Anodisatio | pulvere obductus | Fibra lignea | Politus | arenae diuturnae |
| Anodisatio: | Argentum/champagne/aes/nigrum. Crassitudo anodisationis 10µm. | |||||
| pulveris obductio: | Multae variae optiones colorum. Crassitudo pulveris tegumenti 40µm-120µm. | |||||
| Fibra ligni: | Charta impressoria per calorem optimae qualitatis, variis texturis ligneorum aptata. | |||||
| Officium OEM et ODM: | Formae creatio secundum delineationem emptoris, vel ad sectionem transversam perscrutandam secundum exempla traditionis emptoris. | |||||
| Detalia Sarcinarum | 1. Pellicula Protectoria + Pellicula Contrahens Caloris 2. Pellicula Protectoria 3. Charta kraft 4. Spuma EPE pro Singulis Partibus + Pellicula Contrahens Caloris | |||||



-
Profilationes Fenestrarum et Ostiorum 6063 Aluminii Anodizati...
-
Modulus Photovoltaicus Aluminii Profile Frame Solar...
-
Pons fractus ignifugus et resistentis calori, aluminii...
-
Profilum aluminii anodisatum grossum ex aluminii...
-
Profilationes aluminii Sinarum suppletor officinae indus...
-
Profilationes Aluminii Formatae Volubili






